Overview
The W306 tire features an all-purpose alternating chevron tread pattern with great self cleanout.
Specifications
| DOT Compliant | No |
|---|---|
| Vehicle | ATV |
| Ply | 4, 6 |
| Belt Type | Bias |
| Tire Position | Front/Rear, Rear |
| SKU | W306251200106 |
|---|---|
| Weight | 26.00 lbs |
| Ply | 6 |
| Belt Type | Blackwall |
| Tire Position | Front/Rear |
| Load Capacity | 495 lbs. |
| Tube Type | Tubeless |
| Vehicle Type | ATV |
| SKU | W306251294 |
|---|---|
| Weight | 25.00 lbs |
| Ply | 4 |
| Belt Type | Blackwall |
| Tire Position | Front/Rear |
| Load Capacity | 430 lbs. |
| Tube Type | Tubeless |
| Vehicle Type | ATV |
| SKU | W3062211104 |
|---|---|
| Weight | 21.00 lbs |
| Ply | 4 |
| Belt Type | Blackwall |
| Tire Position | Rear |
| Load Capacity | 330 lbs. |
| Tube Type | Tubeless |
| Vehicle Type | ATV |




Reviews
There are no reviews yet