Overview
- Tubeless (TL)
Specifications
SKU | TIRE-3353 |
---|---|
Weight | N/A |
Manufacturer Item Number | 2310108004-6, 238108004-6, 238118004-6, 2410118004-6, 2411108004-6, 248118004-6, 248128004-6, 249118004-6, 2510118004-6, 2510128004-6, 2512108004-6, 251298004-6, 258128004-6, 2610128004-6, 2611148004-6, 2612128004-6, 269128004-6, 269148004-6, 2710128004-6, 2710148004-6, 2712128004-6, 2712148004-6, 279128004-6, 2810128004-6, 2812128004-6 |
Tire Height | 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Tire Width | 10.00, 11.00, 12.00, 8.00, 9.00 |
Rim Size | 10, 11, 12, 14, 9 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front, Front/Rear, Rear |
DOT Compliant | No |
SKU | 2810128004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2810128004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2812128004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2812128004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | 269128004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 269128004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front/Rear |
Vehicle Type | ATV, UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 269148004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 269148004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Vehicle Type | ATV, UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2710128004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2710128004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV, UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2710148004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2710148004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Vehicle Type | UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2712128004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2712128004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2712148004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2712148004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV, UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 279128004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 279128004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front/Rear |
Vehicle Type | ATV, UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2510128004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2510128004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV, UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2512108004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2512108004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV, UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 251298004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 251298004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | 258128004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 258128004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV, UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2610128004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2610128004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV, UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2611148004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2611148004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Vehicle Type | ATV, UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2612128004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2612128004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV, UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 238118004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 238118004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2410118004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2410118004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2411108004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2411108004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV, UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 248118004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 248118004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | 248128004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 248128004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV, UTV |
DOT Compliant | No |
SKU | 249118004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 249118004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2510118004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2510118004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front/Rear |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | 2310108004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 2310108004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | 238108004-6 |
---|---|
Manufacturer Item No | 238108004-6 |
Ply | 6 |
Belt Type | Bias |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
Bootleg –
This tire is on a 350 warrior with no modifications I go everywhere I was going through 3 feet of snow drifts