Overview
- Alloy Diamond Pattern Studded Design.
- High Grade 5.5mm Nickle Manganese Boron Chains.
- Oversize studs create an extreme amount of traction to get your ATV through any condition with ease.
- Metric: 5.5mm, Fractional: 7/32, Trade Size: 4/1, Gauge Size: .218, SAE Class S: No
Specifications
| Chain Rim Size | 10, 11, 12, 14, 8, 9 |
|---|---|
| Chain Durability | Heavy duty |
| Cam Or Non-Cam | Non-cam |
| Chain Thickness in inches | 7/32in. |
| SKU | TR425250-13CR |
|---|---|
| Weight | 33.00 lbs |
| SKU | TR425250-12CR |
|---|---|
| Weight | 33.00 lbs |
| SKU | TR425250-11CR |
|---|---|
| Weight | 33.00 lbs |
| SKU | TR425250-10CR |
|---|---|
| Weight | 33.00 lbs |
| SKU | TR425240-5CR |
|---|---|
| Weight | 31.00 lbs |
| SKU | TR425230-9CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425230-8CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425230-7CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425230-14CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425230-13CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425230-12CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425230-11CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425230-10CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425220-9CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425220-8CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425220-12CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425220-11CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425220-10CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425255 |
|---|---|
| Weight | 37.00 lbs |
| SKU | TR425250-9CR |
|---|---|
| Weight | 33.00 lbs |
| SKU | TR425250-8CR |
|---|---|
| Weight | 33.00 lbs |
| SKU | TR425250-7CR |
|---|---|
| Weight | 33.00 lbs |
| SKU | TR425250-6CR |
|---|---|
| Weight | 33.00 lbs |
| SKU | TR425250-5CR |
|---|---|
| Weight | 33.00 lbs |
| SKU | TR425250-3CR |
|---|---|
| Weight | 33.00 lbs |
| SKU | TR425250-2CR |
|---|---|
| Weight | 33.00 lbs |
| SKU | TR425250-1CR |
|---|---|
| Weight | 33.00 lbs |
| SKU | TR425250 |
|---|---|
| Weight | 33.00 lbs |
| SKU | TR425240-4CR |
|---|---|
| Weight | 31.00 lbs |
| SKU | TR425240-3CR |
|---|---|
| Weight | 31.00 lbs |
| SKU | TR425240-2CR |
|---|---|
| Weight | 31.00 lbs |
| SKU | TR425240-1CR |
|---|---|
| Weight | 31.00 lbs |
| SKU | TR425240 |
|---|---|
| Weight | 31.00 lbs |
| SKU | TR425230-6CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425230-2CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425230-3CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425230-1CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425230 |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425225-1CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425225 |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425220-7CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425220-6CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425220-5CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425220-4CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425220-3CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425220-2CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425220 |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |
| SKU | TR425220-1CR |
|---|---|
| Weight | 28.00 lbs |

Reviews
There are no reviews yet