Overview
Specifications
Ply | 4 |
---|---|
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front, Rear |
SKU | TM00031000 |
---|---|
Weight | 13 lbs |
Manufacturer Item No | TM00031000 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV |
SKU | TM06304400 |
---|---|
Weight | 12 lbs |
Manufacturer Item No | TM06304400 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV |
SKU | TM13648000 |
---|---|
Weight | 14 lbs |
Manufacturer Item No | TM13648000 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV |
SKU | TM00007300 |
---|---|
Weight | 12 lbs |
Manufacturer Item No | TM00007300 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV |
SKU | TM00026600 |
---|---|
Weight | 11 lbs |
Manufacturer Item No | TM00026600 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV |
SKU | TM00026700 |
---|---|
Weight | 13 lbs |
Manufacturer Item No | TM00026700 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV |
SKU | TM00028500 |
---|---|
Weight | 12 lbs |
Manufacturer Item No | TM00028500 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV |
Reviews
There are no reviews yet.