Overview
Specifications
SKU | TIRE-29153 |
---|---|
Weight | N/A |
Manufacturer Item Number | TM00007300, TM00026600, TM00026700, TM00028500, TM00031000, TM06304400, TM13648000 |
Tire Height | 18, 19, 20 |
Tire Width | 10.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
Rim Size | 10, 8 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front, Rear |
DOT Compliant | No |
SKU | TM00031000 |
---|---|
Manufacturer Item No | TM00031000 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | TM06304400 |
---|---|
Manufacturer Item No | TM06304400 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | TM13648000 |
---|---|
Manufacturer Item No | TM13648000 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | TM00007300 |
---|---|
Manufacturer Item No | TM00007300 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | TM00026600 |
---|---|
Manufacturer Item No | TM00026600 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | TM00026700 |
---|---|
Manufacturer Item No | TM00026700 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Rear |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
SKU | TM00028500 |
---|---|
Manufacturer Item No | TM00028500 |
Ply | 4 |
Belt Type | Bias |
Tire Position | Front |
Vehicle Type | ATV |
DOT Compliant | No |
Reviews
There are no reviews yet.